|
[生日排序]
[等级排序]
[天赋排序]
[元气排序]
[体质排序]
[精气排序]
[资质排序]
[敏捷排序] |
 姓名:扇扇子|男孩 生日:2022-11-12 父亲:叶宋 母亲:轩楹临风 等级:0|状态:激昂 天资:优秀|天赋:768 攻击:42000 体力:280000 防御:42000 躲避率:17.03% 我要领养
|  姓名:1234|女孩 生日:2022-11-12 父亲:叶宋 母亲:轩楹临风 等级:0|状态:激昂 天资:优秀|天赋:616 攻击:36000 体力:240000 防御:36000 躲避率:13.67% 我要领养
|  姓名:阿大|女孩 生日:2022-9-6 父亲:秦广王 母亲:阎罗王 等级:0|状态:激昂 天资:卓越|天赋:615 攻击:36000 体力:240000 防御:36000 躲避率:13.67% 我要领养
|  姓名:雀雀|女孩 生日:2021-10-26 父亲:玄武 母亲:青龙 等级:0|状态:激昂 天资:优秀|天赋:621 攻击:36000 体力:240000 防御:36000 躲避率:13.8% 我要领养
|  姓名:雀|女孩 生日:2021-10-26 父亲:玄武 母亲:青龙 等级:0|状态:激昂 天资:优秀|天赋:695 攻击:36000 体力:240000 防御:36000 躲避率:15.43% 我要领养
|
 姓名:晏晏宁宁|女孩 生日:2022-10-18 父亲:七之鸢 母亲:晏昔 等级:0|状态:激昂 天资:普通|天赋:584 攻击:30000 体力:200000 防御:30000 躲避率:12.97% 我要领养
|  姓名:小宁晏|男孩 生日:2022-10-18 父亲:七之鸢 母亲:晏昔 等级:0|状态:激昂 天资:卓越|天赋:687 攻击:36000 体力:240000 防御:36000 躲避率:15.23% 我要领养
|  姓名:小桃子|女孩 生日:2022-10-19 父亲:宇扬 母亲:暮暮想 等级:0|状态:激昂 天资:优秀|天赋:618 攻击:36000 体力:240000 防御:36000 躲避率:13.7% 我要领养
|  姓名:野蛮小绵羊|男孩 生日:2022-10-20 父亲:潇潇 母亲:念雪 等级:0|状态:激昂 天资:卓越|天赋:822 攻击:48000 体力:320000 防御:48000 躲避率:18.27% 我要领养
|  姓名:雨雨|女孩 生日:2022-11-2 父亲:南极星 母亲:雨 等级:0|状态:激昂 天资:普通|天赋:781 攻击:42000 体力:280000 防御:42000 躲避率:17.33% 我要领养
|
 姓名:小沐沐|女孩 生日:2021-10-22 父亲:白衣染霜华 母亲:木婉清 等级:0|状态:激昂 天资:普通|天赋:707 攻击:42000 体力:280000 防御:42000 躲避率:15.7% 我要领养
|  姓名:锕|女孩 生日:2022-11-15 父亲:寒烟 母亲:樱花 等级:0|状态:激昂 天资:优秀|天赋:965 攻击:54000 体力:360000 防御:54000 躲避率:21.43% 我要领养
|
|
有252条 共11页
[
<<
11
12
13
]
|